區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 2 | 6740.00 | 219.32 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 6060.18 | 246.12 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 1 | 7159.81 | 130.59 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 1 | 4750.00 | 110.36 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5031.32 | 97.39 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 3769.62 | 121.97 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 |
1 | 6790.48 | 122.48 |
掃碼添加楚房·仙桃房網小喬微信(xtfw110)。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!